| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| クロスカットソー | 1台 |
| リップソー | 1台 |
| ムラ取り機 | 1台 |
| 手押しカンナ | 2台 |
| 自動カンナ | 1台 |
| 腕付き傾斜盤(うち1台軸傾斜) | 2台 |
| バンドソー | 1台 |
| 面取り機 | 1台 |
| 倣い面取り機 | 1台 |
| 上面ルーター | 1台 |
| ホゾ取り機(うち一台NC制御) | 2台 |
| 腕付きホゾ取り機 | 1台 |
| スロッティング機 | 1台 |
| ワイドサンダー(有効幅1200㎜、300㎜) | 各1台 |
| 平型NCルーター(うち1台専用機扱い)汎用側有効サイズ2000㎜×1000㎜ | 2台 |
| 平プレス大小 | 各1台 |
| 椅子用立体プレス | 1台 |
| 塗装ブース | 2基 |
| 高性能CO2レーザー | 1台 |
| 汎用CO2レーザー | 2台 |
| LED系レーザー | 1台 |
